zurück zur Übersicht "Schlepper"
Aktueller Name: Svitzer Marken
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9292890 |
| Baujahr | 2005 |
| Bau-Nr. | 708 |
| Werft | Odense Staalskibsværft, Lindo |
| Eigner | Svitzer Amsterdam BV |
| Manager | Svitzer Europe Holding BV |
| Operator | Wijsmuller Havensleepdiensten Amsterdam B.V. |
| Flagge | Niederlande |
| Hafen | Ijmuiden |
| Rufzeichen | PHCI |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Pfahlzug (t) | 66 |
| Gross Tonnage | 385 |
| Net Tonnage | 115 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 226 |
| Länge über alles (m) | 30,30 |
| Breite (m) | 11,50 |
| Tiefgang (m) | 4,10 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|
Kasko von Baltija, Klaipeda
15.02.2005: Ankunft in Ijmuiden