zurück zur Übersicht "RoRo"
Aktueller Name: Seagard
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9198977 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 1187 |
| Werft | Sietas, Hamburg |
| Eigner | OY Rettig AB Bore |
| Manager | |
| Operator | Transfennica |
| Flagge | Finnland |
| Hafen | Mariehamn |
| Rufzeichen | OJIW |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Lademeter | |
| Gross Tonnage | 10.488 |
| Net Tonnage | 3.146 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 7.226 |
| Länge über alles (m) | 153,45 |
| Breite (m) | 20,85 |
| Tiefgang (m) | 7,00 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|