zurück zur Übersicht "RoRo"
Aktueller Name: Friedrich Russ
Bisherige Namen:
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9186417 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 1185 |
| Werft | Sietas, Hamburg |
| Eigner | MS 'Friedrich Russ' Schiffahrts GmbH & Co. KG |
| Manager | Ernst Russ GmbH & Co. KG |
| Operator | Transfennica |
| Flagge | Antigua & Barbuda |
| Hafen | St. John's |
| Rufzeichen | V2NC |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Contaier (TEU) | 303 |
| Passagiere | 12 |
| Lademeter | 1.624 |
| Gross Tonnage | 10.471 |
| Net Tonnage | 3.141 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 7.440 |
| Länge über alles (m) | 153,45 |
| Breite (m) | 20,85 |
| Tiefgang (m) | 6,99 |
| Maschine | Wärtsilä 12V46C |
| Leistung (kW) | 12.600 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 20 |
|
18.12.1997: Kiellegung
15.02.1999: Stapellauf
06.03.1999: Taufe
18.03.1999: Probefahrt
19.03.1999: Fertigstellung und Ablieferung