zurück zur Übersicht "Kühlschiffe"
Aktueller Name: Hansa Lübeck
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8909068 |
| Baujahr | 1990 |
| Bau-Nr. | 87 |
| Werft | Bremer Vulkan, Bremen |
| Eigner | Schiffahrts-Ges. MS „HANSA LÜBECK“ mbH & Co. KG |
| Manager | Leonhardt & Blumberg Schiffahrtsges. mbH & Co. KG |
| Operator | Seatrade |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | ELUC5 |
| MMSI-Nr. | 636090219 |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Gross Tonnage | 10.842 |
| Net Tonnage | 6.381 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.942 |
| Länge über alles (m) | 156,53 |
| Breite (m) | 23,04 |
| Tiefgang (m) | 9,51 |
| Maschine | Vulkan B&W 7L60MC |
| Leistung (kW) | 11.220 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 21,00 |
|
18.12.1989: Kiellegung
18.09.1990: Stapellauf
07.12.1990: Indienststellung als Hansa Lübeck Für Leonhardt & Blumberg (Baukosten ca. 43 Mio. USD), Flagge Deutschland, Operator LauritzenCool.
Februar 1997: Flagge Liberia (Monrovia)
Januar 2006: Neuer Operator NYKCool AB
Januar 2008: Neuer Operator Seatrad Reefer Chartering AB