zurück zur Übersicht "Kühlschiffe"
Aktueller Name: Hornbay
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8802002 | |
| Baujahr | 1990 | |
| Bau-Nr. | 389 | |
| Werft | Brodogradiliste „Uljanik“, Pula | |
| Eigner | Pluto Shipping | |
| Manager | Norbulk Shipping UK Ltd. | |
| Operator | Horn-Linie | |
| Flagge | Liberia | |
| Hafen | Monrovia | |
| Rufzeichen | ELML7 | |
| MMSI-Nr. | 636009174 | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| Besatzung | 26 | |
|
| Daten II |
| Gross Tonnage | 12.887 | |
| Net Tonnage | 3.866 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 9.096 | |
| Länge über alles (m) | 153,50 | |
| Breite (m) | 23,00 | |
| Tiefgang (m) | 8,72 | |
| Maschine | Tvornica B&W 6L60MC | |
| Leistung (kW) | 10.440 | |
| Propeller | 1 | |
| Knoten | 20,00 (max. 21,00) | |
|
6 Kabinen für 12 Passagiere
Container Kapazität 322 TEU inkl. 68 Kühlcontainer
4 Kräne von jeweils 25 t SWL
1 Rampe Steuerbord (50 t SWL)
RoRo-Kapazität: 14 LKW; 283 PKW
Schwesterschiffe: Horncap und Horncliff
10.04.1989: Kiellegung
27.01.1990: Stapellauf
12.12.1190: Ablieferung als erstes von drei Schiffen an die Horn-Linie, Flagge Liberia
2004: Neuer Manager Norbulk Shipping
???: Aktueller Eigner Pluto Shipping