zurück zur Übersicht "Kreuzfahrtschiffe"
Aktueller Name: Grand Princess
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9104005 |
| Baujahr | 1998 |
| Bau-Nr. | 5956 |
| Werft | Fincantieri, Monfalcone |
| Eigner | Fairline Shipping International Corp. |
| Manager | Princess Cruise Line Ltd. |
| Operator | Princess Cruises |
| Flagge | Bermuda |
| Hafen | Hamilton |
| Rufzeichen | ZCBU5 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Passagiere | 2.600 (max. 3.100) |
| Kabinen | 1.300 |
| Balkonkabinen | 710 |
| Gross Tonnage | 108.806 |
| Net Tonnage | 73.238 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 6.750 |
| Länge über alles (m) | 289,52 |
| Breite (m) | 40,20 |
| Tiefgang (m) | 8,50 |
| Maschine | 6 x Sulzer 16ZAV40/S |
| Leistung (kW) | 42.000 |
| Propeller | |
| Knoten | 22,5 |
|
Golden Princess, Star Princess
3 Hauptrestaurants
2 Spezialitätenrestaurants
Hamburger Grill, Pizzeria, Eisdiele (außen)
Bistro (24 h)
3 Show Lounges
Mehrere Bars und Clubs
Casino
Child-/Teen Center
Internet Café
|
|
22.05.1997: Stapellauf
Mai 1998: Ablieferung an Princess Cruises und erste Kreuzfahrt. Geschätze Baukosten: 450 Mio. USD