zurück zur Übersicht "Mehrzweckfrachter"
Aktueller Name: Elbmarsch
Bisherige Namen: Candelaria del Mar (-08), Elbmarsch (-07)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9351115 |
| Baujahr | 2007 |
| Bau-Nr. | 30249 |
| Werft | Cassens, Emden |
| Eigner | MS „ELBMARSCH“ GmbH & Co. KG |
| Manager | Elbdeich Bereederungsges. mbH & Co. KG |
| Operator | |
| Flagge | Zypern |
| Hafen | Limassol |
| Rufzeichen | C4VW2 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität TEU | 724 |
| Reefer Plugs | 150 |
| Gross Tonnage | 7.589 |
| Net Tonnage | 3.586 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 8.691 |
| Länge über alles (m) | 126,86 |
| Breite (m) | 20,40 |
| Tiefgang (m) | 7,75 |
| Maschine | Caterpillar - MaK 8M43C |
| Leistung (kW) | 7.200 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 18,50 |
|
01.12.2004: Kiellegung
14.04.2007: Stapellauf
14.06.2007: Fertigstellung und Ablieferung