zurück zur Übersicht "Mehrzweckfrachter"
Aktueller Name: Emsbroker
Bisherige Namen: Alexander (-06), Normed Bremen (-05), Lingestroom (-02)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9247132 |
| Baujahr | 2002 |
| Bau-Nr. | 205 |
| Werft | IHDA, Krimpen a. d. Lek |
| Eigner | MS „Phoenix Cruiser“ Schiffahrts GmbH & Co. KG |
| Manager | Phoenix Reederei Bereederungs GmbH & Co. KG |
| Operator | |
| Flagge | Deutschland |
| Hafen | Leer |
| Rufzeichen | DMXX |
| MMSI-Nr. | 218173000 |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | 10 |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 325 |
| Gross Tonnage | 4.183 |
| Net Tonnage | 2.164 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 5.917 |
| Länge über alles (m) | 109,19 |
| Breite (m) | 15,00 |
| Tiefgang (m) | 6,19 |
| Maschine | Caterpillar MaK 6M32C |
| Leistung (kW) | 2.880 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 12,00 |
|
20.12.2000: Kiellegung, Kasko von ATVT Sudnobudivnyi Zavod „Zaliv“, Kerch
15.02.2002: Stapellauf
24.10.2002: Ablieferung als Lingestroom, Manager Vermeulen, Flagge Niederlande
November 2002: Umbenennung in Normed Bremen
April 2005: Umbenennung in Alexander, neuer Eigner Montalex Rederij
Januar 2006: Umbenennung in Emsbroker, Flagge Portugal, Neuer Eigner „Phoenix
Cruiser“ Schiffahrts GmbH & Co. KG, Neuer Manager Phoenix Bereederungs GmbH
Januar 2009: Flagge Deutschland