zurück zur Übersicht "Mehrzweckfrachter"
Aktueller Name: Nemuna
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9179361 |
| Baujahr | 1998 |
| Bau-Nr. | 342 |
| Werft | Bodewes Volharding, Hoogezand |
| Eigner | ShipCom Bereederungs GmbH & Co. Betriebs-KG MS „Nemuna“ |
| Manager | Shipcom Bereederung GmbH |
| Operator | Österströms |
| Flagge | Antigua & Barbuda |
| Hafen | St. John's |
| Rufzeichen | V2AR9 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | 10 |
|
| Daten II |
| Kapazität (m³) | 5.583 |
| Container (TEU) | 261 |
| Gross Tonnage | 2.863 |
| Net Tonnage | 1.527 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 4.156 |
| Länge über alles (m) | 89,70 |
| Breite (m) | 13,60 |
| Tiefgang (m) | 5,71 |
| Maschine | Krupp MaK 6M435C |
| Leistung (kW) | 2.200 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 12,00 |
|
29.04.1996: Kiellegung
19.09.1998: Stapellauf
Oktober 1998: Fertigstellung