zurück zur Übersicht "Mehrzweckfrachter"
Aktueller Name: Carolyn
Bisherige Namen: Dori Bres (-06)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7413634 |
| Baujahr | 1974 |
| Bau-Nr. | 759 |
| Werft | Sietas, Hamburg |
| Eigner | Rederiet Carolyn A/S |
| Manager | |
| Operator | |
| Flagge | Dänemark (DIS) |
| Hafen | Assens |
| Rufzeichen | OWRL2 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (m³) | 3.695 |
| Gross Tonnage | 1.872 |
| Net Tonnage | 928 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 2.330 |
| Länge über alles (m) | 75,52 |
| Breite (m) | 11,84 |
| Tiefgang (m) | 5,01 |
| Maschine | MaK |
| Leistung (kW) | 971 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 10,90 |
|
1974: Fertigstellung
2006: Umbenennung in Carolyn