zurück zur Übersicht "Fähren"
Aktueller Name: Pride of Rotterdam
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9208617 |
| Baujahr | 2001 |
| Bau-Nr. | |
| Werft | Fincatieri, Marghera |
| Eigner | Hampton Shipping BV |
| Manager | P&O North Sea Ferries BV |
| Operator | P&O |
| Flagge | Nierderlande |
| Hafen | Rotterdam |
| Rufzeichen | PBAJ |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Lademeter | |
| Kabinen | |
| Passagiere | |
| Gross Tonnage | 59.925 |
| Net Tonnage | 26.868 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 10.100 |
| Länge über alles (m) | 215,44 |
| Breite (m) | 31,88 |
| Tiefgang (m) | 6,05 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|