zurück zur Übersicht "Fähren"
Aktueller Name: Mecklenburg-Vorpommern
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9131797 |
| Baujahr | 1996 |
| Bau-Nr. | |
| Werft | Schichau Seebeck, Bremerhaven |
| Eigner | GEFA-Leasing GmbH |
| Manager | Scandlines Deutschland GmbH |
| Operator | Scandlines |
| Flagge | Deutschland |
| Hafen | Rostock |
| Rufzeichen | DQLV |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Lademeter | |
| Kabinen | |
| Passagiere | |
| Gross Tonnage | 36.185 |
| Net Tonnage | 11.623 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 7.520 |
| Länge über alles (m) | 199,95 |
| Breite (m) | 28,90 |
| Tiefgang (m) | 6,20 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|