zurück zur Übersicht "Fähren"
Aktueller Name: Stena Caledonia
Bisherige Namen: St David (-91)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7910917 |
| Baujahr | 1981 |
| Bau-Nr. | 1717 |
| Werft | Harland & Wolff, Belfast |
| Eigner | Stena Florida Line |
| Manager | Stena Line Ltd. |
| Operator | Stena Line |
| Flagge | Großbritannien |
| Hafen | Stranraer |
| Rufzeichen | GBZY |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Lademeter | |
| Kabinen | |
| Passagiere | 1.154 |
| Gross Tonnage | 12.619 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 2.206 |
| Länge über alles (m) | 132,00 |
| Breite (m) | 21,62 |
| Tiefgang (m) | 4,84 |
| Maschine | 2 x Pielstick-Crossley 16PC2V |
| Leistung (kW) | 15.300 |
| Propeller | |
| Knoten | 19,5 |
|