zurück zur Übersicht "Fähren"
Aktueller Name: Clodia
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7717377 |
| Baujahr | 1980 |
| Bau-Nr. | 4348 |
| Werft | Italcantieri, Genua |
| Eigner | „Tirrenia“ di Navigazione SpA |
| Manager | |
| Operator | Tirrenia |
| Flagge | Italien |
| Hafen | Cagliari |
| Rufzeichen | ICOC |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Lademeter | |
| Kabinen | |
| Passagiere | |
| Gross Tonnage | 14.834 |
| Net Tonnage | 8.875 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 3.741 |
| Länge über alles (m) | 147,99 |
| Breite (m) | 25,40 |
| Tiefgang (m) | 6,02 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|