Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Budapest Express
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9450430 | |
Baujahr | 2010 | |
Bau-Nr. | 2097 | |
Werft | Hyundai, Ulsan | |
Eigner | Hapag-Lloyd AG | |
Manager | Hapag-Lloyd AG | |
Operator | Hapag-Lloyd | |
Flagge | Deutschland | |
Hafen | Hamburg | |
Rufzeichen | DGWE2 | |
MMSI-Nr. | 218352000 | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 8.750 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | 730 | |
Gross Tonnage | 93.750 | |
Net Tonnage | | |
Tragfähigkeit (dwt) | 104.400 | |
Länge über alles (m) | 335,11 | |
Breite (m) | 42,80 | |
Tiefgang (m) | 14,50 | |
Maschine | HHI MAN B&W 12K98ME | |
Leistung (kW) | 57.200 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 24,1 (max) | |
|
07.10.2009: Kiellegung
11.12.2009: Aufschwimmen
23.02.2010: Ablieferung und Indienststellung