Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container >
60.000 BRZ"
Aktueller Name: CMA CGM Andromeda
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9410727 |
| Baujahr | 2009 |
| Bau-Nr. | 1992 |
| Werft | Hyundai, Ulsan |
| Eigner | Alize 1992 |
| Manager | CMA CGM |
| Operator | CMA CGM |
| Flagge | Großbritannien |
| Hafen | London |
| Rufzeichen | 2BSD4 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 11.356 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 800 |
| Gross Tonnage | 131.332 |
| Net Tonnage | 72.000 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 128.550 |
| Länge über alles (m) | 363,00 |
| Breite (m) | 45,66 |
| Tiefgang (m) | 15,50 |
| Maschine | MAN B&W 12K98MC-C |
| Leistung (kW) | 72.240 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 24,70 |
|
18.03.2009: Fertigstellung