Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Maersk Salina
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9352030 | |
| Baujahr | 2008 | |
| Bau-Nr. | S-312 | |
| Werft | Hyundai Samho | |
| Eigner | Maersk Shipping Hong Kong Ltd. | |
| Manager | Maersk B.V. | |
| Operator | Maersk Line | |
| Flagge | Hong Kong | |
| Hafen | Hong Kong | |
| Rufzeichen | VRGW2 | |
| MMSI-Nr. | | |
| Klassifizierer | American Bureau of Shipping | |
| Besatzung | | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 8.400 | |
| Kapazität (FEU) | | |
| Reefer Plugs | 700 | |
| Gross Tonnage | 91.427 | |
| Net Tonnage | 54.395 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 102.367 | |
| Länge über alles (m) | 334,00 | |
| Breite (m) | 42,80 | |
| Tiefgang (m) | 14,50 | |
| Maschine | Hyundai B&W 12K98ME MK7 | |
| Leistung (kW) | 68.640 | |
| Propeller | 1 | |
| Knoten | 25,0 | |
|
03.03.2008: Kiellegung
16.07.2008: Ablieferung, Flagge: Niederlande
27.04.2010: Neue Flagge: Hong Kong