Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "< 20.000 BRZ"
Aktueller Name: CCNI Caribe
Bisherige Namen: CMA CGM Santos (-08), Caribbean Sea (-07)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9348986 |
| Baujahr | 2007 |
| Bau-Nr. | 131 |
| Werft | Aker MTW, Wismar |
| Eigner | Caribbean Sea BV |
| Manager | Universal Shipping BV |
| Operator | CCNI |
| Flagge | Niederlande |
| Hafen | Rotterdam |
| Rufzeichen | PHNU |
| MMSI-Nr. | 244523000 |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 1.674 |
| Krane | 3 x 45t |
| Reefer Plugs | 300 |
| Gross Tonnage | 18.017 |
| Net Tonnage | 8.866 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 23.780 |
| Länge über alles (m) | 182,52 |
| Breite (m) | 25,30 |
| Tiefgang (m) | 10,00 |
| Maschine | MAN B&W 9L58/64 |
| Leistung (kW) | 12.500 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 19,50 |
|
24.10.2006: Kiellegung, Rumpf von Aker Wanremünde
19.12.2006: Stapellauf
20.02.2007: Indienststellung der Carribean Sea für Carribean Sea BV/Vermeulen (Eigner), Universal Shipping BV (Manager), Sofort in Charter für CMA CGM, Umbennenung in CMA CGM Santos, Flagge Zypern, Baukosten ca. 40 Mio. USD
April 2008: Neue Flagge Neiderlande (Rotterdam)
Mai 2008: Neue Charter, im Dienst für Chilena Interoceanica (CCNI), Umbenennung in CCNI Caribe