Gesamtübersicht "Container" | Übersicht
"Container 20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Cap Gabriel
Bisherige Namen: Northern General
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9344708 |
| Baujahr | 2008 |
| Bau-Nr. | 4024 |
| Werft | Hyundai Mipo, Ulsan |
| Eigner | Fünfzehnte KG „NRS“ Norddeutsche Reedere H. Schuldt GmbH & Co. |
| Manager | Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG |
| Operator | Hamburg-Süd |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | A8MW8 |
| MMSI-Nr. | 636091381 |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 4.319 |
| Reefer Plugs | 600 |
| Gross Tonnage | 41.835 |
| Net Tonnage | 25.488 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 53.870 |
| Länge über alles (m) | 264,21 |
| Breite (m) | 32,20 |
| Tiefgang (m) | 12,75 |
| Maschine | Hyundai MAN-B&W 8K90MC-C |
| Leistung (kW) | 37.049 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 23,90 |
|
04.10.2007: Kiellegung
07.12.2007: Stapellauf
25.01.2008: Fertigstellung für rund 62 Mio. USD als Northern General für Reederei H. Schuldt. In Charter für Hamburg-Süd als Cap Gabriel Flagge Liberia (Monrovia)