Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container < 20.000 BRZ"
Aktueller Name: RBD Dalmatia
Bisherige Namen: Blikur (-11), RBD Dalmatia (-08)
Daten I |
IMO-Nr. | 9339076 | |
Baujahr | 2007 | |
Bau-Nr. | VMW437-14 | |
Werft | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd. | |
Eigner | Maritime Investments I | |
Manager | Reederei Hinsch GmbH & Co. KG | |
Operator | | |
Flagge | Zypern | |
Hafen | Limassol | |
Rufzeichen | C4YX2 | |
MMSI-Nr. | 212477000 | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | 19 | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 698 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | | |
Gross Tonnage | 7.545 | |
Net Tonnage | 3.165 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 8.131 | |
Länge über alles (m) | 129,57 | |
Breite (m) | 20,60 | |
Tiefgang (m) | 7,40 | |
Maschine | Caterpillar 8 M 43C | |
Leistung (kW) | 7.200 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 16,50 | |
|
29.12.2004: Kiellegung
04.09.2007: Stapellauf
23.10.2007: Ablieferung als RBD Dalmatia
Februar 2008: Umbenennung in Blikur
August 2011: Umbennung in RBD Dalmatia