Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container >
60.000 BRZ"
Aktueller Name: APL London
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9332846 |
| Baujahr | 2008 |
| Bau-Nr. | 2240 |
| Werft | Koyo, Mihara |
| Eigner | Lombard Corporate Finance December 2 Ltd. |
| Manager | Zodiac Maritime Agencies Ltd. |
| Operator | APL |
| Flagge | Großbritannien |
| Hafen | London |
| Rufzeichen | 2ANQ |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 6.350 |
| Kapazität (FEU) | 3.024 |
| Reefer Plugs | 500 |
| Gross Tonnage | 71.786 |
| Net Tonnage | 26.914 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 72.982 |
| Länge über alles (m) | 293,20 |
| Breite (m) | 40,00 |
| Tiefgang (m) | 14,02 |
| Maschine | Mitsui B&W 11K98MC |
| Leistung (kW) | 62.920 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 22,00 (max. 26,00) |
|
06.11.2007: Kiellegung
15.01.2008: Stapellauf
31.03.2008: Fertigstellung