Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 -
60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Leigh
Bisherige Namen:
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9320439 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 4053 |
| Werft | Daewoo-Mangalia, Mangalia |
| Eigner | Compania Naviera Leigh SA |
| Manager | MSC Mediterranean Shipping Co. SA |
| Operator | MSC |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EGN4 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 4.884 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 560 |
| Gross Tonnage | 50.963 |
| Net Tonnage | 30.224 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 63.411 |
| Länge über alles (m) | 274,98 |
| Breite (m) | 32,20 |
| Tiefgang (m) | 13,50 |
| Maschine | B&W 7K98MC-C |
| Leistung (kW) | 39.952 |
| Propeller | |
| Knoten | 24,20 |
|