Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container >
60.000 BRZ"
Aktueller Name: Bunga Seroja Dua
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9315381 | |
Baujahr | 2007 | |
Bau-Nr. | 4112 | |
Werft | Daewoo, Geoje | |
Eigner | MISC Berhad | |
Manager | MISC Berhad | |
Operator | MISC | |
Flagge | Malaysia | |
Hafen | Port Klang | |
Rufzeichen | 9MGHW5 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | 32 | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 7.923 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | 700 | |
Gross Tonnage | 89.776 | |
Net Tonnage | 53.921 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 103.773 | |
Länge über alles (m) | 317,87 | |
Breite (m) | 43,20 | |
Tiefgang (m) | 14,50 | |
Maschine | Doosan Sulzer 12RT-flex96C | |
Leistung (kW) | 68.640 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 26,50 | |
|
28.08.2006: Kiellegung
11.11.2006: Stapellauf
26.01.2007: Fertigstellung