Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: SCSL Long Beach
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9314258 | |
| Baujahr | 2007 | |
| Bau-Nr. | 1568 | |
| Werft | Samsung H.I. | |
| Eigner | Seaspan Corp. | |
| Manager | Seaspan Ship Management | |
| Operator | CSCL | |
| Flagge | Hong Kong | |
| Hafen | Hong Kong | |
| Rufzeichen | VRCZ7 | |
| MMSI-Nr. | 477883900 | |
| Klassifizierer | Lloyd'S Register | |
| Besatzung | | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 9.600 | |
| Kapazität (FEU) | | |
| Reefer Plugs | | |
| Gross Tonnage | 108.069 | |
| Net Tonnage | | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 111.746 | |
| Länge über alles (m) | 336,70 | |
| Breite (m) | 45,60 | |
| Tiefgang (m) | 14,50 | |
| Maschine | MAN B&W 12K98MCC | |
| Leistung (kW) | 68.489 | |
| Propeller | 1 | |
| Knoten | 26,1 | |
|
05.07.2007: Ablieferung an Seaspan, 12 Jahre Charter an CSCL