Aktueller Name: Cosco Hellas
Bisherige Namen:
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9308510 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | |
| Werft | Hyundai, Ulsan |
| Eigner | Caravokyra Maritime Corp. |
| Manager | Costamare Shipping Co. SA |
| Operator | COSCO |
| Flagge | Griechenland |
| Hafen | Piräus |
| Rufzeichen | SWJG |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | |
| Gross Tonnage | 109.149 |
| Net Tonnage | 52.743 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 107.483 |
| Länge über alles (m) | 350,55 |
| Breite (m) | 42,80 |
| Tiefgang (m) | 14,50 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|