Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container >
60.000 BRZ"
Aktueller Name: Ever Superb
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9300427 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 1269 |
| Werft | Mitsubishi, Kobe |
| Eigner | SNC Dora, France |
| Manager | Evergreen Marine Corp. |
| Operator | Evergreen |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EGL5 |
| MMSI-Nr. | 352492000 |
| Klassifizierer | American Bureau of Shipping |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 7.024 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 839 |
| Gross Tonnage | 75.246 |
| Net Tonnage | 39.564 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 78.661 |
| Länge über alles (m) | 300,00 |
| Breite (m) | 42,80 |
| Tiefgang (m) | 14,20 |
| Maschine | Mitsubishi Sulzer 10RTA96C |
| Leistung (kW) | 54.900 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 25,3 |
|
23.07.2003: Auftrag für das fünfte Schiff von Evergreens S-Klasse, ursprünglicher Name: Ever Spring
20.12.2005: Kiellegung
17.05.2006: Stapellauf und Taufe (Taufpatin: Tseng Chiung-Hui)
31.08.2006: Ablieferung
02.11.2006: Auszeichnung als „Ship of the Year 2006“ von Lloyd's List Maritime Asia