Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container >
60.000 BRZ"
Aktueller Name: Monte Pascoal
Bisherige Namen: P&O Nedlloyd Lambada (-06), Monte Pascoal (-05)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9283203 |
| Baujahr | 2005 |
| Bau-Nr. | 4098 |
| Werft | Daewoo, Geoje |
| Eigner | Containerschiffsreederei MS „Monte Pascoal“ GmbH & Co. KG |
| Manager | Columbus Shipmanagement GmbH |
| Operator | Hamburg-Süd |
| Flagge | Deutschland |
| Hafen | Hamburg |
| Rufzeichen | DNCQ |
| MMSI-Nr. | 211611000 |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | 30 |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 5.568 |
| Kapazität (FEU) | 1.085 |
| Reefer Plugs | 1.365 |
| Gross Tonnage | 69.132 |
| Net Tonnage | 34.823 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 65.066 |
| Länge über alles (m) | 272,02 |
| Breite (m) | 40,00 |
| Tiefgang (m) | 12,50 |
| Maschine | HSD B&W 8RTA96 |
| Leistung (kW) | 45.760 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 23,00 |
|
09.08.2004: Kiellegung
30.10.2004: Stapellauf
04.01.2005: Fertigstellung und Ablieferung als Monte Pascoal
08.06.2005: Umbenennung in P&O Nedlloyd Lambada
23.01.2006: Umbenennung in Monte Pascoal