Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Silver Zone
Bisherige Namen: Iran Bushehr (-08)
Daten I |
IMO-Nr. | 9270658 | |
Baujahr | 2004 | |
Bau-Nr. | | |
Werft | Nordseewerke, Emden | |
Eigner | Bushehr Shipping Co. Ltd. | |
Manager | Islamic Republic of Iran Shipping Lines | |
Operator | | |
Flagge | Malta | |
Hafen | Valletta | |
Rufzeichen | 9HJR8 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | | |
Gross Tonnage | 23.285 | |
Net Tonnage | 11.054 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 30.145 | |
Länge über alles (m) | 187,25 | |
Breite (m) | 29,80 | |
Tiefgang (m) | 11,55 | |
Maschine | | |
Leistung (kW) | | |
Propeller | | |
Knoten | | |
|
2006: Flaggenwechsel von Iran nach Malta (Valletta)
2008: Umbenennung in Silver Zone