Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container
20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Toronto Express
Bisherige Namen: CP Venture (-06), Canmar Venture (-05)
Daten I |
IMO-Nr. | 9253727 | |
Baujahr | 2003 | |
Bau-Nr. | 4089 | |
Werft | Daewoo, Geoje | |
Eigner | Amosola Vermietungsgesellschaft mbH | |
Manager | Anglo-Eastern Ship Management Ltd. | |
Operator | Hapag-Lloyd | |
Flagge | Großbritannien | |
Hafen | London | |
Rufzeichen | VQLL5 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Det Norske Veritas | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 4.404 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | 1.300 | |
Gross Tonnage | 55.994 | |
Net Tonnage | 22.426 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 47.840 | |
Länge über alles (m) | 293,98 | |
Breite (m) | 32,31 | |
Tiefgang (m) | 10,78 | |
Maschine | Sulzer 8K90MC-C | |
Leistung (kW) | 37.260 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 25,2 | |
|
14.10.2002: Kiellegung
21.12.2002: Stapellauf
03.06.2003: Fertigstellung, Eigner Canada Maritime, für CP Ships in Fahrt.
23.06.2003: Neuer Eigner Seaspirit Leasing Ltd.
01.08.2005: Umbenennung in CP VENTURE
24.05.2006: Neuer Eigner Hapag-Lloyd Ships Ltd.
31.07.2006: Umbenennung in Toronto Express
08.12.2008: Neuer Eigner Amosola Vermietungsgesellschaft mbH