Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "> 60.000"
Aktueller Name: MSC Ludovica
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9251690 |
| Baujahr | 2003 |
| Bau-Nr. | 4086 |
| Werft | Daewoo, Geoje |
| Eigner | Marmose Investments SA |
| Manager | MSC Mediterranean Shipping Co. |
| Operator | MSC |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | HPAF |
| MMSI-Nr. | 351248000 |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 6.732 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 400 |
| Gross Tonnage | 75.590 |
| Net Tonnage | 42.233 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 85.885 |
| Länge über alles (m) | 300,00 |
| Breite (m) | 40,00 |
| Tiefgang (m) | 14,50 |
| Maschine | Doosan B&W 10K98MC-C |
| Leistung (kW) | 57.100 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 25,00 |
|
18.11.2002: Kiellegung
08.02.2003: Stapellauf
16.04.2003: Ablieferung an Marmose Investements SA (NSB Niederelbe) als MSC Ludovica,
Manager NSB Niederelbe, Operator MSC, Flagge Panama
Dezember 2003: Neuer Manager MSC Mediterranean Shipping Co.