Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 -
60.000 BRZ"
Aktueller Name: Maersk Kalamata
Bisherige Namen:
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9244946 |
| Baujahr | 2003 |
| Bau-Nr. | 1428 |
| Werft | Hyundai, Ulsan |
| Eigner | Merten Shipping Co. |
| Manager | Costamare Shipping Co. SA |
| Operator | Maersk Line |
| Flagge | Griechenland |
| Hafen | Piräus |
| Rufzeichen | SYSJ |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | |
| Gross Tonnage | 74.656 |
| Net Tonnage | 41.411 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 81.094 |
| Länge über alles (m) | 304,16 |
| Breite (m) | 40,00 |
| Tiefgang (m) | 14,00 |
| Maschine | |
| Leistung (kW) | |
| Propeller | |
| Knoten | |
|