Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: CSCL Barcelona
Bisherige Namen: Bonny
Daten I |
IMO-Nr. | 9228514 | |
Baujahr | 2001 | |
Bau-Nr. | 8200/2 | |
Werft | Stocznia Gdynia SA, Gdynia | |
Eigner | Schiffahrts-Gesellschaft MS „BONNY“ mbH & Co. KG | |
Manager | KG Projex-Schiffahrts Gesellschaft mbH & Co. | |
Operator | CSCL | |
Flagge | Antigua and Barbuda | |
Hafen | St. John's | |
Rufzeichen | V2OH3 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 2.672 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | | |
Gross Tonnage | 30.024 | |
Net Tonnage | 12.626 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 35.976 | |
Länge über alles (m) | 207,88 | |
Breite (m) | 32,24 | |
Tiefgang (m) | 11,50 | |
Maschine | 7S70MC-C | |
Leistung (kW) | 21.735 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 21,60 | |
|
28.11.2000: Kiellegung als Bonny
28.04.2001: Stapellauf
Juni 2001: Fertigstellung
Juli 2001: Als CSCL Barcelona in Fahrt