Gesamtübersicht "Container" | Übersicht
"Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Hong Kong
Bisherige Namen: CSCL Hong Kong (-08)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9216999 |
| Baujahr | 2001 |
| Bau-Nr. | H1309 |
| Werft | Hyundai, Ulsan |
| Eigner | „RIO BARROW“ Schiffahrtsges. mbH & Co. KG |
| Manager | MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co. KG |
| Operator | MSC |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | A8HL5 |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 5.551 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | |
| Gross Tonnage | 65.059 |
| Net Tonnage | 35.536 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 68.142 |
| Länge über alles (m) | 274,76 |
| Breite (m) | 40,00 |
| Tiefgang (m) | 14,00 |
| Maschine | 10RTA96C |
| Leistung (kW) | 55.726 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 22,00 |
|
09.08.2000: Kiellegung
11.11.2000: Stapellauf
17.01.2001: Fertigstellung, in Fahrt als CSCL Hong Kong, Flagge: Griechenland
(Piräus)
24.06.2003: Neue Flagge: Liberia (Monrovia)
September 2008: Verchartert an MSC, umbenannt in MSC Hong Kong