Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container
20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Mare Phoenicium
Bisherige Namen: Ems Bridge, Mare Phoenicium
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9193226 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 1184 |
| Werft | Hyundai, Ulsan |
| Eigner | MS „Mare Phoenicium“ Schiffahrtsges. mbH & Co. KG |
| Manager | Schlüssel Reederei KG (GmbH & Co.) |
| Operator | CSAV |
| Flagge | Antigua & Barbuda |
| Hafen | St. John's |
| Rufzeichen | V2LQ |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 4.038 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 860 |
| Gross Tonnage | 40.306 |
| Net Tonnage | 24.819 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 52.267 |
| Länge über alles (m) | 260,69 |
| Breite (m) | 32,25 |
| Tiefgang (m) | 12,52 |
| Maschine | Hyundai Sulzer 9RTA84C |
| Leistung (kW) | 36.450 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 22,00 (max. 24,50) |
|
24.02.1999: Kiellegung
26.05.1999: Stapellauf
August 1999: Fertigstellung