Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Ever Unity
Bisherige Namen: LT Unity (-04), Ever Unity (-00)
Daten I |
IMO-Nr. | 9169158 | |
Baujahr | 1999 | |
Bau-Nr. | | |
Werft | Mitsubishi, Nagasaki | |
Eigner | Greencompass Marine SA | |
Manager | Evergreen Marine Corp. Ltd. | |
Operator | Evergreen | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3FCD9 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | American Bureau of Shipping | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 5.652 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | | |
Gross Tonnage | 69.246 | |
Net Tonnage | 30.235 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 63.216 | |
Länge über alles (m) | 285,00 | |
Breite (m) | 40,00 | |
Tiefgang (m) | 12,70 | |
Maschine | 12RTA84C-UG | |
Leistung (kW) | 49.326 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 25 | |
|
15.12.1998: Kiellegung
05.08.1999: Ablieferung als Ever Unity
03.10.2000: Umbenennung in LT Unity
01.05.2004: Wieder in Ever Unity benannt