Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Maersk Penang
Bisherige Namen: P&O Nedlloyd Jakarta
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9168192 | |
| Baujahr | 1998 | |
| Bau-Nr. | 012 | |
| Werft | Kvaerner Warnow, Warnemünde | |
| Eigner | Maersk B.V. | |
| Manager | Moeller-Maersk A/S | |
| Operator | Maersk Line | |
| Flagge | Niederlande | |
| Hafen | | |
| Rufzeichen | PDHU | |
| MMSI-Nr. | 244104000 | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register | |
| Besatzung | | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 2.902 | |
| Kapazität (FEU) | | |
| Reefer Plugs | 400 | |
| Gross Tonnage | 31.333 | |
| Net Tonnage | 18.650 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 37.842 | |
| Länge über alles (m) | 210,10 | |
| Breite (m) | 32,20 | |
| Tiefgang (m) | 12,50 | |
| Maschine | B&W 8K80MC-C | |
| Leistung (kW) | 28.900 | |
| Propeller | 1 | |
| Knoten | 22,5 | |
|
Februar 2006: Umbenennung in Maersk Penang