Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Independence
Bisherige Namen: Hyundai Independence (-09)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9110377 |
| Baujahr | 1996 |
| Bau-Nr. | 0913 |
| Werft | Hyundai, Ulsan |
| Eigner | Apollo Navigation Corp. |
| Manager | Zodiac Maritime Agencies Ltd. |
| Operator | MSC |
| Flagge | Großbritannien |
| Hafen | London |
| Rufzeichen | VQUP5 |
| MMSI-Nr. | 235840000 |
| Klassifizierer | Lloyd'S Register |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 5.711 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 390 |
| Gross Tonnage | 64.054 |
| Net Tonnage | 35.490 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 68.363 |
| Länge über alles (m) | 274,67 |
| Breite (m) | 40,10 |
| Tiefgang (m) | 14,02 |
| Maschine | Hyundai B&W 12K90MC-C |
| Leistung (kW) | 55.570 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 25,60 |
|
04.12.1995: Kiellegung
22.03.1996: Stapellauf
Mai 1996: Fertigstellung und Ablieferung an HMB International, Manager Hyundai Merchant
Marine Co. Ltd., Flagge Panama (Panama), Baukosten ca. 85 Mio. USD
April 2003: Neuer Eigner Apollo Navigation Corp., neuer Manager Zodiac Maritime Agencies
Ltd.
März 2004: nach Großbritannien (London) umgeflaggt
Februar 2009: Neuer Operator MSC, Umbenennung in MSC Independence