Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container
20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Ludwigshafen Express
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8902577 |
| Baujahr | 1992 |
| Bau-Nr. | 1079 |
| Werft | Samsung, Geoje |
| Eigner | Hapag-Lloyd AG |
| Manager | Hapag-Lloyd AG |
| Operator | Hapag-Lloyd |
| Flagge | Deutschland |
| Hafen | Hamburg |
| Rufzeichen | DILE |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 4.409 |
| Reefer Plugs | 452 |
| Gross Tonnage | 53.833 |
| Net Tonnage | 23.499 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 65.815 |
| Länge über alles (m) | 293,99 |
| Breite (m) | 32,30 |
| Tiefgang (m) | 13,52 |
| Maschine | Hyundai B&W 9K90MC |
| Leistung (kW) | 36.510 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 23,00 |
|
16.09.1991: Kiellegung
21.12.1991: Stapellauf
März 1992: Fertigstellung und Ablieferung