Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 -
60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Iris
Bisherige Namen: Pelat, Lisboa, P&O Nedlloyd Ottawa, Sea-Land Canada, Lisboa, Kapitan Gavrilov
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8201624 |
| Baujahr | 1982 |
| Bau-Nr. | 471 |
| Werft | Warnowwerft, Rostock |
| Eigner | Compania Naviera Iris SA |
| Manager | MSC Ship Management Ltd. |
| Operator | MSC |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | H3JN |
| MMSI-Nr. | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 1.274 |
| Kapazität (FEU) | |
| Reefer Plugs | 100 |
| Gross Tonnage | 21.586 |
| Net Tonnage | 7.164 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.2370 |
| Länge über alles (m) | 203,06 |
| Breite (m) | 25,46 |
| Tiefgang (m) | 9,82 |
| Maschine | B&W 9DKRN80 |
| Leistung (kW) | 15.660 |
| Propeller | |
| Knoten | 20,00 |
|