Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Porgy
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9409338 | |
| Baujahr | 2009 | |
| Bau-Nr. | 3620 | |
| Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
| Eigner | Sedona Car Lines SA | |
| Manager | EUKOR Car Carriers Inc. | |
| Operator | Wallenius Wilhelmsen (WW) | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | 3EZS8 | |
| MMSI-Nr. | 351126000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.284 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 5.258/179 | |
| Gross Tonnage | 58.752 | |
| Net Tonnage | 17.626 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.200 | |
| Länge über alles (m) | 199,90 | |
| Breite (m) | 32,26 | |
| Tiefgang (m) | 9,60 | |
| Maschine | Mitsui Eng. | |
| Knoten | | |
| Klassifizierer | NK | |
|
20. November 2008: Kiellegung
24. März 2009: Stapellauf
08. Juni 2009: Ablieferung