Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Glorious Express
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9403217 | |
Baujahr | 2008 | |
Bau-Nr. | SC-111 | |
Werft | Tsuneishi Heavy Industries Inc. | |
Eigner | Sagittarius (PCTC) Pte. Ltd. | |
Manager | United Ocean Ship Management Pte. Ltd. | |
Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) | |
Flagge | Singapur | |
Hafen | Singapur | |
Rufzeichen | 9VHF8 | |
MMSI-Nr. | 565983000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.195 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 51.917 | |
Net Tonnage | 15.576 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 17.212 | |
Länge über alles (m) | 179,90 | |
Breite (m) | 32,20 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | | |
Klassifizierer | NK | |
|
20.11.2007: Kiellegung
14.03.2008: Stapellauf
17.07.2008: Ablieferung