Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Dahlia
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9355238 | |
Baujahr | 2009 | |
Bau-Nr. | 3616 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Dynamic Exploiter Marine SA | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3FRA8 | |
MMSI-Nr. | 355222000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.054 | |
Länge über alles (m) | 199,99 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Mitsui Emg. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Cosmo, Grand Champion, Grand Diamond, Grand Duke, Grand Hero, Grand Neptune, Grand Orion, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Venus, Grand Victory
24.07.2008: Kiellegung
19.11.2008: Stapellauf
04.02.2009: Ablieferung