Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Georgia Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9339820 |
| Baujahr | 2007 |
| Bau-Nr. | 3603 |
| Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Kobe, Hyogo |
| Hafen | Japan |
| Rufzeichen | 7JCV |
| MMSI-Nr. | 432629000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.135 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 56.973 |
| Net Tonnage | 19.643 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.685 |
| Länge über alles (m) | 199,94 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 9,82 |
| Maschine | Kawasaki |
| Knoten | |
| Klassifizierer | NK |
|
01. Dezember 2004: Kiellegung
25. Oktober 2007: Stapellauf
25. Dezember 2007: Ablieferung