Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Hero
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9339806 | |
Baujahr | 2007 | |
Bau-Nr. | H-3598 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Dynamic Player Shipping SA | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EKW7 | |
MMSI-Nr. | 372857000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.085 | |
Länge über alles (m) | 199,99 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Cosmo, Grand Champion, Grand Dahlia, Grand Diamond, Grand Duke, Grand Neptune, Grand Orion, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Venus, Grand Victory
15.05.2004: Kiellegung
01.05.2007: Stapellauf
02.07.2007: Ablieferung