Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Morning Catherine
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9338711 |
| Baujahr | 2008 |
| Bau-Nr. | 1466 |
| Werft | Imabari Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | JEK Navigation SA |
| Manager | Excel Marine Co. Ltd. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3ENY4 |
| MMSI-Nr. | 354076000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 6.502/162 |
| Gross Tonnage | 60.876 |
| Net Tonnage | 18.263 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 22.678 |
| Länge über alles (m) | 199,94 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | |
| Klassifizierer | NK |
|
18.06.2007: Kiellegung
25.10.2007: Stapellauf
11.01.2008: Ablieferung