Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Morning Carol
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9336086 | |
| Baujahr | 2008 | |
| Bau-Nr. | HSHI0293 | |
| Werft | Hyundai Samho HI Co. Ltd. | |
| Eigner | S293 International S.A. | |
| Manager | Eukor Car Carriers Inc. | |
| Operator | Eukor | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | 3EQI7 | |
| MMSI-Nr. | 356136000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 57.542 | |
| Net Tonnage | 20.901 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.044 | |
| Länge über alles (m) | 199,97 | |
| Breite (m) | 32,26 | |
| Tiefgang (m) | 10,01 | |
| Maschine | Hyundai HI | |
| Knoten | 20,5 | |
| Klassifizierer | KR | |
|
05.11.2007: Kiellegung
19.01.2008: Stapellauf
28.04.2008: Ablieferung