Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Rockies Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9325427 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 696 |
| Werft | Naikai Zosen Corp. -Onomichi HS |
| Eigner | NSF Line (Panama) SA |
| Manager | Fukunaga Kaiun KK |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha
(K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EGN5 |
| MMSI-Nr. | 354971000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.318 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 44.364 |
| Net Tonnage | 13.310 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.828 |
| Länge über alles (m) | 183,00 |
| Breite (m) | 30,20 |
| Tiefgang (m) | 8,72 |
| Maschine | Kawasaki HI |
| Knoten | |
| Klassifizierer | NK |
|
23.02.2006: Kiellegung
28.06.2006: Stapellauf
29.09.2006: Ablieferung