Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Detroit
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9312470 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 4439 |
| Werft | Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. |
| Eigner | Leif Höegh & Co. Ltd. |
| Manager | Höegh Fleet Services AS |
| Operator | Höegh-Autoliners |
| Flagge | Norwegen |
| Hafen | Oslo |
| Rufzeichen | LAHE6 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 7.800 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 67.364 |
| Net Tonnage | 25.912 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 27.176 |
| Länge über alles (m) | 228,74 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,00 |
| Maschine | MAN B&W |
| Knoten | |
| Klassifizierer | DNV |
|