Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Diamond
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9303223 | |
Baujahr | 2007 | |
Bau-Nr. | H-3591 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Ocean Transit Carrier SA | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EHY | |
MMSI-Nr. | 372283000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.058 | |
Länge über alles (m) | 199,90 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Cosmo, Grand Champion, Grand Dahlia, Grand Duke, Grand Hero, Grand Neptune, Grand Orion, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Venus, Grand Victory
09.11.2004: Kiellegung
16.10.2006: Stapellauf
09.01.2007: Ablieferung