Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Venus
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9303211 | |
Baujahr | 2006 | |
Bau-Nr. | H-3590 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Dynamic Luxury Shipping SA | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EEG5 | |
MMSI-Nr. | 351034000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.318 | |
Länge über alles (m) | 199,99 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Cosmo, Grand Champion, Grand Dahlia, Grand Diamond, Grand Duke, Grand Hero, Grand Neptune, Grand Orion, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Victory
09.11.2004: Kiellegung
03.06.2006: Stapellauf
03.08.2006: Ablieferung